请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

赛迪纳摩==+赛纳迪奥

2024-11-24 9:16:38 足球起名 令静云

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于赛迪纳摩的问题,于是小编就整理了2个相关介绍赛迪纳摩的解答,让我们一起看看吧。

欧罗巴杯积分榜?

2022-23赛季欧罗巴杯具体积分介绍:

A组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 博德闪耀 2 1 1 0 3 2 1 4

2 阿森纳 1 1 0 0 2 1 1 3

3 埃因霍温 1 0 1 0 1 1 0 1

4 苏黎世 2 0 0 2 2 4 -2 0

B组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 雷恩 2 1 1 0 4 3 1 4

2 费内巴切 2 1 1 0 4 3 1 4

3 拉纳卡 2 1 0 1 2 2 0 3

4 基迪纳摩 2 0 0 2 1 3 -2 0

C组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 贝蒂斯 2 2 0 0 5 2 3 6

2 罗马 2 1 0 1 4 2 2 3

3 卢多戈雷 2 1 0 1 4 4 0 3

4 赫尔辛基 2 0 0 2 0 5 -5 0

D组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 布拉加 2 2 0 0 3 0 3 6

2 圣吉联合 2 2 0 0 4 2 2 6

3 柏林联合 2 0 0 2 0 2 -2 0

4 马尔默 2 0 0 2 2 5 -3 0

E组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 皇家社会 2 2 0 0 3 1 2 6

2 曼联 2 1 0 1 2 1 1 3

3 谢里夫 2 1 0 1 3 2 1 3

4 奥莫尼亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

F组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费耶诺德 2 1 0 1 8 4 4 3

2 中日德兰 2 1 0 1 5 2 3 3

3 拉齐奥 2 1 0 1 5 7 -2 3

4 格风暴 2 1 0 1 1 6 -5 3

G组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 弗赖堡 2 2 0 0 5 1 4 6

2 卡拉巴赫 2 1 0 1 4 2 2 3

3 南特 2 1 0 1 2 4 -2 3

4 奥林匹亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

H组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费伦茨 2 2 0 0 4 2 2 6

2 特拉布宗 2 1 0 1 4 4 0 3

3 摩纳哥 2 1 0 1 1 1 0 3

4 贝红星 2 0 0 2 1 3 -2 0

2018乌克兰联赛积分榜?

18-19乌克兰联赛积分榜如下

冠军附加:

排名球队 赛 胜平 负 进/失 积分

1 顿涅茨克矿工 32 26 5 1 73/11 83

2 基辅迪纳摩 3222 6 4 54/18 72

3 亚历山德里亚 32 14 7 11 39/34 49

4 马里乌波尔 32 12 7 13 36/47 43

5 索尔亚 32 11 10 11 39/3443

6 利沃夫 32 8 10 14 25/40 34

降级附加:

排名 球队 赛 胜 平 进/失 积分

1 沃尔斯克拉 32 12 6 14 31/43 42

2 德斯纳切尼赫夫32 12 5 15 35/41 41

3 顿涅茨克奥林匹克 32 7 13 12 41/48 34

4 喀尔巴阡 32 8 9 15 44/53 33

5查诺莫斯 32 8 7 17 31/49 31

6 基辅兵工厂 32 7 5 20 26/56 26

联赛排名:

排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分

1 顿涅茨克矿工 22 18 3 1 52/9 57

2 基辅迪纳摩 22 16 2 4 40/11 50

3 亚历山德里亚 22 12 5 5 31/19 41

4 索尔亚 22 8 8 6 28/20 32

5利沃夫 22 7 9 6 19/20 30

6 马里乌波尔 22 8 6 8 24/33 30

7 沃尔斯克拉  22 9 2 11 18/28 29

8 德斯纳切尼赫夫 22 8410 23/24 28

9 喀尔巴阡 22 5 6 11 26/37 21

10 顿涅茨克奥林匹克 22 4 8 10 25/33 20

11 查诺莫斯 22 4 4 14 12/34 16

12  基辅兵工厂 22 3 3 16 12/42 12

13 波尔塔瓦 00000

到此,以上就是小编对于赛迪纳摩的问题就介绍到这了,希望介绍关于赛迪纳摩的2点解答对大家有用。